行进大军鼓
参考表图
建议零售价:参考表图
参考表图
建议零售价 参考表图
产品参数
品名 | 型号 | 建议零售价 | 参数 |
---|---|---|---|
行进大军鼓 | DG1814 | 2,470 | 18“X 14”行进大军鼓;10组联体鼓耳;REMO鼓皮;含鼓槌及鼓钥匙 |
行进大军鼓 | DG2014 | 2,990 | 20“X 14”行进大军鼓;10组联体鼓耳;REMO鼓皮;含鼓槌及鼓钥匙 |
行进大军鼓 | DG2214 | 3,500 | 22“X 14”行进大军鼓;10组联体鼓耳;REMO鼓皮;含鼓棒及鼓钥匙 |
行进大军鼓 | DG2414 | 4,020 | 24“X 14”行进大军鼓;10组联体鼓耳;REMO鼓皮;含鼓棒及鼓钥匙 |
行进大军鼓 | DG2614 | 5,050 | 26“X 14”行进大军鼓;10组联体鼓耳;REMO鼓皮;含鼓棒及鼓钥匙 |
行进大军鼓 | DG2812 | 5,560 | 28“X 12”行进大军鼓;10组联体鼓耳;双层高级油皮;含鼓棒及鼓钥匙 |
THOMSON(TM)品牌是美国Thomson Music Group LLC.在中国大陆地区合法注册使用的商标。 |